<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Analiza ekonomiczna</title>
	<link>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info</link>
	<description>Rodzaje analizy, po co Ci analiza?</description>
	<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:58:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Analiza odcinkowa i kompleksowa</title>
		<link>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/9</link>
		<comments>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Z punktu widzenia zakresu zagadnień objętych analizą rozróżnia się analizę odcinkową i analizę kompleksową. Analiza odcinkowa, określona również pojęciem analizy problemowej, obejmuje badanie oddzielnych zjawisk (problemów) dotyczących działalności gospodarczej lub finansów organizacji gospodarczej. Analiza kompleksowa, zwana również analizą całościową, obejmuje swym zasięgiem całą działalność przedsiębiorstwa. Polega ona na całościowym spojrzeniu na działalność gospodarczą i finanse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza doraźna i okresowa</title>
		<link>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/8</link>
		<comments>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na regularność i częstotliwość przeprowadzania analizy można mówić o analizie doraźnej i analizie okresowej. Analiza doraźna, niekiedy nazywana analizą operatywną, służy bieżącym potrzebom zarządzania jednostką gospodarczą, tzn. bieżącemu przeprowadzaniu potrzebnych zmian przez decydentów. Sporządzana jest ona sporadycznie, przeważnie w wyniku sygnału o zaistniałych trudnościach i negatywnych zdarzeniach w działalności firmy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza wstępna, przyszłościowa, przeszłościowa</title>
		<link>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/7</link>
		<comments>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Z uwagi na czas występowania badanych zjawisk w stosunku do momentu sporządzania analizy rozróżnia się analizę wstępną, zwaną również przyszłościową, oraz analizę przeszłościową. Analizę wstępną sporządza się przed określonym zdarzeniem lub zjawiskiem. Daje ona podstawę do oceny efektywności, gdyż określa, czy badane przedsięwzięcia lub zamierzona działalność doprowadzą do osiągnięcia przewidywanych rezultatów i korzyści.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza gospodarcza</title>
		<link>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/6</link>
		<comments>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Przedmiotem analizy gospodarczej, zwanej również analizą techniczno-ekonomiczną, są bowiem dziedziny czysto gospodarcze firmy: poziom i kierunki sprzedaży, ocena rynku, wytwarzanie produktów i usług, sprzedaż towarów, gospodarowanie majątkiem trwałym i obrotowym, zagadnienie zatrudnienia i wynagrodzeń i inne. W ten sposób wyniki uzyskane w trakcie przeprowadzania analizy finansowej są pogłębione i poszerzone o wyniki analizy gospodarczej, która [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza finansowa</title>
		<link>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/5</link>
		<comments>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Analiza finansowa obejmuje ocenę stanu finansowego firmy, przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania, wyniku finansowego, rozliczenia z kontrahentami i z tytułu zobowiązań podatkowych, strukturę i wykorzystanie kapitału jednostki gospodarczej oraz inne zagadnienia finansowe. W gospodarce rynkowej uwypukla się szczególnie znaczenie analizy finansowej, gdyż pozwala ona ocenić podstawowy cel jednostki gospodarczej, jakim jest osiąganie zysku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zadania analizy</title>
		<link>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/4</link>
		<comments>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Podstawowym zadaniem analizy ekonomicznej jest ocena poziomu efektywności gospodarowania oraz stanu ekonomicznego jednostki gospodarczej i przygotowanie na tej podstawie informacji służących do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych przez zarządzających firmą. Wspomniane informacje opierają się zwykle na faktach wynikających z oceny: stanu finansowego firmy i poziomu kosztów, stopnia wykorzystania czynników rzeczowych i czynnika pracy, potencjalnych zagrożeń i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pojęcie analizy ekonomicznej</title>
		<link>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/3</link>
		<comments>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Pojęcie analizy ekonomicznej może być różnie definiowane, zależnie od tego, czy dotyczy ono teorii czy praktyki gospodarowania, oraz zakresu i sytuacji, z jaką wiążemy to wyrażenie. Mając na uwadze funkcję gospodarczą analizy, obejmującą działania praktyczne, przez analizę ekonomiczną rozumie się czynności badawcze dotyczące stanu ekonomicznego i działalności jednostki gospodarczej zmierzające do postawienia diagnozy charakteryzującej całość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analliza-ekonomiczna.minilest.info/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
